สายพาน Browning

      ประวัติความเป็นมา

  • ปี 1866 ก่อตั้งขึ้นอเมริกา ภายใต้ชื่อ Ohio Valley Pulley Works ผลิตรอกและสายพานเป็นหลัก
  • ปี 1936 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Browning® Manufacturing Company และได้ขยายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น มีเฟือง ตลับลูกปืน  ตุ๊กตา  และเกียร์ทด
  • ปี 1969 ได้ขายกิจการให้กับกลุ่ม Emerson Power Transmission Corporation
  • ปี 2015 Regal® Beloit Corporation ได้เข้าซื้อกิจการมาจากกลุ่มEmerson

 

      สนใจสายพาน Browning สอบถามมานะคะ คลิ๊กที่นี่ 

      เกี่ยวกับ Regal Beloit คลิกที่นี่

   

 


 


  

 

Browning Belts


Part No.  Outside 
Length
 Wt. 
Lbs. 
 Part No.  Outside 
Length 
Wt. 
Lbs.  
 Part No. Outside 
Length 
 Wt. 
Lbs.
 3VX250  25.0  .1  5VX590  59.0  .6  5V2240  224.0  2.6
 3VX265  26.5  .1  5VX600  60.0  .7  5V2360  236.0  2.8
 3VX280  28.0  .1  5VX610  61.0  .7  5V2500  250.0  2.9
 3VX300  30.0  .1  5VX630  63.0  .7  5V2650  265.0  3.2
 3VX315  31.5  .1  5VX650  65.0  .7  5V2800  280.0  3.3
 3VX335  33.5  .1  5VX660  66.0  .8  5V3000  300.0  3.6
 3VX355  35.5  .2  5VX670  67.0  .8  5V3150  315.0  3.9
 3VX375  37.5  .2  5VX680  68.0  .8  5V3350  335.0  4.0
 3VX400  40.0  .2  5VX690  69.0  .8  5V3350  355.0  4.3
 3VX425  42.5  .2  5VX710  71.0  .8      
 3VX450  45.0  .2  5VX730  73.0  .8  8V1000  100.0  3.3
 3VX475  47.0  .2  5VX740  74.0  .8  8V1120  112.0  3.6
 3VX500  50.0  .2  5VX750  75.0  .8  8V1180  118.0  3.8
 3VX530  53.0  .2  5VX780  78.0  .8  8V1250  125.0  3.9
 3VX560  56.0  .2  5VX800  80.0  .9  8V1320  132.0  4.3
 3VX600  60.0  .3  5VX810  81.0  .9  8V1400  140.0  4.5
 3VX630  63.0  .3  5VX830  83.0  .9  8V1500  150.0  4.8
 3VX670  67.0  .3  5VX840  84.0  .9  8V1600  160.0  5.1
 3VX710  71.0  .3  5VX850  85.0  .9  8V1700  170.0  5.6
 3VX750  75.0  .3  5VX860  86.0  .9  8V1800  180.0  6.0
 3VX800  80.0  .4  5VX880  88.0  .9  8V1900  190.0  6.3
 3VX850  85.0  .4  5VX900  90.0  1.0  8V2000  200.0  6.5
 3VX900  90.0  .4  5VX930  93.0  1.0  8V2120  212.0 6.9
 3VX950  95.0  .4  5VX950  95.0  1.0  8V2240  224.0  7.2
 3VX1000  100.0  .4  5VX960  96.0  1.0  8V2360  236.0  7.6
 3VX1060  106.0  .4  5VX1000  100.0  1.1  8V2500  250.0  8.0
 3VX1120  112.0  .5  5VX1030  103.0  1.1  8V2650  265.0  8.5
 3VX1180  118.0  .5  5VX1060  106.0  1.2  8V2800  280.0  8.9
 3VX1250  125.0  .6  5VX1080  108.0  1.2  8V3000  300.0  9.6
 3VX1320  132.0  .6  5VX1120  112.0  1.3  8V3150  315.0  10.3
 3VX1400  140.0  .6  5VX1150  115.0  1.3  8V3350  335.0  11.4
       5VX1180  118.0  1.4  8V3350  355.0  12.4
 5VX450  45.0  .4  5VX1230  123.0  1.4  8V4000  400.0  13.0
 5VX470  47.0  .5  5VX1250  125.0  1.4  8V4500  450.0  14.4
 5VX490  49.0  .5  5VX1320  132.0  1.5      
 5VX500  50.0  .6  5VX1400  140.0  1.6      
 5VX510  51.0  .6  5VX1500  150.0  1.8      
 5VX530  53.0  .6  5VX1600  160.0  1.8      
 5VX540  54.0  .6  5VX1700  170.0  2.0      
 5VX550  55.0  .6  5VX1800  180.0  2.1      
 5VX560  56.0  .6  5VX1900  190.0  2.3      
 5VX570  57.0  .6  5VX2000  200.0  2.4      
 5VX580  58.0  .6  5V2120  212.0  2.4  

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 177,302